Categorías
EXCLUSIVOS
MOTORES K&S
MOTORES K&S
CONTROL DE CALIDAD
EN CADA ETAPA DE LA
PRODUCCIÓN
EN CADA ETAPA DE LA
PRODUCCIÓN
CERTIFICADOS DE CALIDAD
Y PREMIOS
INTERNACIONALES
Y PREMIOS
INTERNACIONALES
AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS
PARA EL USO PROFESIONAL
Y DOMÉSTICO
PRODUCTOS
PARA EL USO PROFESIONAL
Y DOMÉSTICO
TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS
Y FUNCIONES ÚNICAS
INNOVADORAS
Y FUNCIONES ÚNICAS
Top de ventas
Generador diésel KS 9300DE-1/3 ATSR (EURO V)

Voltaje | 230/400 |
Potencia máxima (230V) | 6.5 kW |
Potencia nominal (230V) | 6.0 kW |
Potencia máxima (400V) | 7.5 kW |
Potencia nominal (400V) | 7.0 kW |
El tipo de arranque | Eléctrico |
Enchufes | 1 x CEE 230 V 32 A; 1 x CEE 400 V 16 A |
Características especiales | Salida ATS; Calentamiento previo al arranque; Monocilíndrico; Carcasa insonorizada antivandálica; Motor refrigerado por aire |
Tragbare Powerstation Tragbare Powerstation KS 1200PS-FC

Nennleistung | 1200 W |
Spitzenleistung | 2600 W |
Batteriekapazität | 1110 W⋅h (50 A⋅h/22.2 V) |
Netzadapter | 25.5 V/8 A |
Steckdosen | 2 x Schuko 230 V |
Type-C Ausgang 1 | 5~20 V/3 A (PD 100 W) |
Type-C Ausgang 2 | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (PD 18 W) |
USB-Ausgang | 5 V/2.4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A |
Optional | Portables Solarpanel; Schnellladegerät |
Novedades
Generador inverter "Könner & Söhnen" KS 3100i S

Voltaje | 230 V |
Potencia máxima | 8.0 kW |
Potencia nominal | 7.5 kW |
El tipo de arranque | Eléctrico |
Enchufes | 1 x Schuko 230 V; 1 x CEE 230 V 32 A |
Características especiales | Salida ATS |
Calentamiento previo al arranque | Calentamiento previo al arranque |
Monocilíndrico | Monocilíndrico |
Carcasa insonorizada antivandálica | Carcasa insonorizada antivandálica |
Motor refrigerado por aire | Motor refrigerado por aire |
Tragbare Powerstation Tragbare Powerstation KS 1200PS-FC

Nennleistung | 1200 W |
Spitzenleistung | 2600 W |
Batteriekapazität | 1110 W⋅h (50 A⋅h/22.2 V) |
Netzadapter | 25.5 V/8 A |
Steckdosen | 2 x Schuko 230 V |
Type-C Ausgang 1 | 5~20 V/3 A (PD 100 W) |
Type-C Ausgang 2 | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (PD 18 W) |
USB-Ausgang | 5 V/2.4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A |
Optional | Portables Solarpanel; Schnellladegerät |